Menu

Tarieven waterskibaan

Tarieven waterskibaan BetuweStrand Recreatie

Periode 1 april t/m 7 juli & 3 september t/m 1 oktober 2023  tot en met 12 jaar vanaf 13 jaar
1 uur € 16,50 € 22,00
2 uur € 22,00 € 28,50
1 dag € 36,50 € 48,50
2 dagen € 60,00 € 80,00
     
Periode 8 juli t/m 3 september 2023    
1 uur € 19,50 € 23,50
2 uur € 25,50 € 30,50
1 dag  € 43,00 € 51,50
2 dagen € 71,50 € 92,50 
     
1 week  € 124,00 € 172,50
2 weken € 186,00 € 259,00
3 weken € 280,00 € 388,50
4 weken € 372,50 € 518,50
     
Speciale Prijzen 2023    
Pasen 8 april t/m 10 april € 81,00 € 108,00
Meivakantie 29 april t/m 7 mei € 124,00 € 172,50
Hemelvaart 18 mei t/m 21 mei € 97,00 € 135,00
Pinksteren 27 mei t/m 29 mei € 81,00 € 108,00
Geheel Seizoen € 620,00 € 775,00
     
 Huur Materiaal  Wetsuit  Wakeboard
 1 uur  € 6,00  € 10,00
 2 uur  € 8,00  € 15,00
 1 Dag  € 12,00  € 25,00
 2 Dagen  € 18,00  € 37,50